1
/
su
2
TP-Link Omada SG2210P switch di rete Gestito L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero [SG2210P]
TP-Link Omada SG2210P switch di rete Gestito L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero [SG2210P]
Prezzo di listino
€165,78 EUR
Prezzo di listino
€153,51 EUR
Prezzo scontato
€165,78 EUR
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Connettore di alimentazione | Jack DC-ingresso |
| Gestito in Cloud | Sì |
| Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Apertura albero di protocollo | Sì |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Umidità | 5 - 90% |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
| Gestione web-based | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Snooping del Multicast listener discovery (MLD) | Y |
| Funzione IP-MAC-Port binding | Sì |
| Controllo Broadcast storm | Sì |
| Protezione/Filtro BPDU | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI) | Sì |
| Certificazione | CE, FCC, RoHS |
| Consumo energetico (max) | 77,8 W |
| Fonte di alimentazione inclusa | Sì |
| Auto MDI/MDI-X | Sì |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Autenticazione | Autenticazione basata su MAC, Autenticazione basata su Port |
| Profondità | 126 mm |
| Raggruppamento link | Sì |
| VLAN support | Sì |
| Alimentazione | DC/PoE |
| Quantità di porte RJ-45 | 8 |
| Registro evento di sistema | Sì |
| Buffer di memoria di pacchetto | 4,1 MB |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
| Livello del commutatore | L2/L2+ |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| tasso di inoltro | 14,88 Mpps |
| Funzione IGMP snooping | Sì |
| Limitazione della velocità | Sì |
| Capacità di commutazione | 20 Gbit/s |
| Ispezione ARP | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Dimensioni tavola MAC | 8000 voci |
| Mirroring della porta | Sì |
| Quantità di moduli SFP installati | 0 |
| Quantità di moduli SFP+ installati | 0 |
| Porta di sicurezza statica | Sì |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Supporto multicast | Sì |
| Frame Jumbo | 9000 |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Quantità di slot per modulo SFP | 2 |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Tipo interruttore | Gestito |
| Colore del prodotto | Nero |
| Supporto controllo flusso | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Caratteristiche IPv4 e IPv6 | Dual stack IPv4/IPv6 |
| Larghezza | 209 mm |
| Altezza | 26 mm |
| Supporto SSH/SSL | Sì |
| Auto-negoziazione | Sì |
| Supporto 10G | No |
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
Share
![TP-Link Omada SG2210P switch di rete Gestito L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero [SG2210P]](http://eccosicurezza.com/cdn/shop/files/101829617-1_d4f43e80-553e-45aa-96bd-67824ccfb742.jpg?v=1774815139&width=1445)