1
/
su
4
TP-Link - CPE510 - Outdoor 5GHz 300Mbps Wireless CPE, Qualcomm, 23dBm, 2T2R, 802.11a/n, 13dBi directional antenna, 10+ km, IP55 Weather proof, 2 FE Ports,, Passive PoE, support TDMA and centralized ma [CPE510]
TP-Link - CPE510 - Outdoor 5GHz 300Mbps Wireless CPE, Qualcomm, 23dBm, 2T2R, 802.11a/n, 13dBi directional antenna, 10+ km, IP55 Weather proof, 2 FE Ports,, Passive PoE, support TDMA and centralized ma [CPE510]
Prezzo di listino
€75,38 EUR
Prezzo di listino
€65,88 EUR
Prezzo scontato
€75,38 EUR
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Tipo di direzione dell'antenna | Omnidirezionale |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Umidità | 5 - 95% |
| RAM installata | 64 MB |
| Tasso di trasmissione dati | 300 Mbit/s |
| Cavi inclusi | AC |
| Gestione web-based | Sì |
| Frequenza del processore | 560 MHz |
| Consumi | 13 W |
| Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11n |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Certificazione | - FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark\n- RoHS |
| Ampiezza banda | 5 GHz |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,TKIP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
| Corrente d'ingresso | 0.8 A |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| 5 GHz | No |
| Piattaforma di gestione | Pharos Control |
| Profondità | 75 mm |
| Voltaggio di ingresso | 100 - 240 V |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP5X |
| Protocolli di gestione | TDMA |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -30 - 70 °C |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Caratteristiche dell'antenna | Antenna integrata |
| Raggio d'azione esterno | 15000 m |
| Filtri MAC address | Sì |
| Qualità dell'antenna | 1 |
| Processore integrato | Sì |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Velocità massima di trasferimento dati | 300 Mbit/s |
| Banda di frequenza | 5.15 - 5.85 GHz |
| Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Porta WAN | Ethernet (RJ-45) |
| Scansione canale automatica | Sì |
| Installazione | Asta |
| Architettura processore | MIPS 74Kc |
| Tipo di antenna | Interno |
| Livello di guadagno dell'antenna (max) | 13 dBi |
| Indicatori LED | Sì |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
| Sensibilità ricevitore | 802.11a:\n54M: -75dBm, 48M: -76dBm, 36M: -83dBm, 6-24M: -95dBm |
| Larghezza | 224 mm |
| 2.4 GHz | Sì |
| Memoria flash | 8 MB |
| Sistema operativo compatibile | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux. |
| Altezza | 60 mm |
| Selezione automatica dei canali | Sì |
| Modello del processore | Qualcomm Atheros |
| Tasto reset | Sì |
Share
![TP-Link - CPE510 - Outdoor 5GHz 300Mbps Wireless CPE, Qualcomm, 23dBm, 2T2R, 802.11a/n, 13dBi directional antenna, 10+ km, IP55 Weather proof, 2 FE Ports,, Passive PoE, support TDMA and centralized ma [CPE510]](http://eccosicurezza.com/cdn/shop/files/79344014-3.jpg?v=1774815140&width=1445)