1
/
su
3
TP-Link - 16 Channel PoE+ Network Video Recorder Spec:4K HDMI Video Output & 16MP Decoding Capacity- 24/7 Continuous Recording- 16-Channel Real-Time Live View- 16-Channel Simultaneous Playback- H.265 [VIGINVR2016H-16MP]
TP-Link - 16 Channel PoE+ Network Video Recorder Spec:4K HDMI Video Output & 16MP Decoding Capacity- 24/7 Continuous Recording- 16-Channel Real-Time Live View- 16-Channel Simultaneous Playback- H.265 [VIGINVR2016H-16MP]
Prezzo di listino
€444,40 EUR
Prezzo di listino
€967,46 EUR
Prezzo scontato
€444,40 EUR
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Comandi di Playback | Sì |
| Banda passante in ingresso | 80 Mbit/s |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Numero di canali riprodotti simultaneamente | 16 canali |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | AC |
| Formati video supportati | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Peso | 2,1 kg |
| Ingresso di linea | Sì |
| Capacità hard disk | 0 GB |
| eSATA | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Uscita audio | 1 |
| Standard di rete | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Banda passante in uscita | 60 Mbit/s |
| Corrente d'uscita | 2,43 A |
| Voltaggio di uscita | 53.5 V |
| Certificazione | CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC, HDMI |
| Jack DC-in | Sì |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Consumo energetico (max) | 40 W |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Porte di uscita VGA (D-Sub) | 1 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Quantità di porte eSATA | 1 |
| Protocolli di rete supportati | UPnP (Plug and Play), NTP (Network Timing) |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Profondità | 285 mm |
| Formati audio supportati | G.711 A-law, G.711 μ-law, G.726 |
| Modalità registrazione | Manuale, Programma |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
| Riconoscimento movimento video | Sì |
| Numero di hard drive installati | 0 |
| Quantità di porte SATA interne | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 55 °C |
| Canali di ingresso video | 16 canali |
| Bilancio energetico totale del PoE | 140 W |
| Capacità massima di memoria | 10 TB |
| Numero di hard drive supportati | 2 |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Colore del prodotto | Nero |
| Wi-Fi | No |
| Risoluzione supportata | HDMI Output Resolution: 1 Channel, Resolution: 1280x720/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1440x900/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1920x1080/60Hz, 3840x2160/30HzVGA Output Resolution: 1 Channel, Resolution: 1280x720/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1440x900/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1920x1080/60Hz |
| Risoluzione massima | 3840 x 2160 Pixel |
| Modalità di riproduzione | Digital zoom, Fast play, Avanti, A schermo intero, Pausa, Riproduzione, Stop |
| Larghezza | 330 mm |
| Interfaccia hard disk | SATA |
| Peso dell'imballo | 4,1 kg |
| Altezza | 45 mm |
| Tasto reset | Sì |
| Quantità porte Power over Ethernet (PoE) | 16 |
Share
![TP-Link - 16 Channel PoE+ Network Video Recorder Spec:4K HDMI Video Output & 16MP Decoding Capacity- 24/7 Continuous Recording- 16-Channel Real-Time Live View- 16-Channel Simultaneous Playback- H.265 [VIGINVR2016H-16MP]](http://eccosicurezza.com/cdn/shop/files/120470384-2_fe5eea31-42cc-4001-ae37-9dd091956859.jpg?v=1774815158&width=1445)