1
/
su
3
Hikvision Digital Technology DS-D5065UC-C Monitor PC 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero [DS-D5065UC-C]
Hikvision Digital Technology DS-D5065UC-C Monitor PC 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero [DS-D5065UC-C]
Prezzo di listino
€1.230,49 EUR
Prezzo di listino
€1.596,98 EUR
Prezzo scontato
€1.230,49 EUR
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
| Ampiezza del filetto (superiore) | 8,24 mm |
| Ingresso audio | Sì |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Profondità imballo | 175 mm |
| Umidità | 10 - 90% |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Consumi | 190 W |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 1449,6 mm |
| Peso (senza supporto) | 18,6 kg |
| Uscita audio | Sì |
| Plug & Play | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Viti incluse | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Profondità colore | 8 bit |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Touch screen | No |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Dimensioni schermo | 165,1 cm (65") |
| Larghezza (senza supporto) | 145 cm |
| HDMI | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
| Dot Pitch | 0,372 x 0,372 mm |
| Larghezza imballo | 1600 mm |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Stand incluso | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Gamma di colori | 72% |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 7,96 cm |
| Peso (con supporto) | 18,7 kg |
| Regolazione altezza | No |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 8,24 mm |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 139 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Supporto staccabile | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 283,4 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Design senza telaio | Sì |
| Versione HDMI | 1.4/2.0 |
| Altezza (con supporto) | 883,4 mm |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 1 |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 14 W |
| Percentuale di offuscamento | 1% |
| Peso dell'imballo | 24,5 kg |
| Altezza(senza supporto) | 83,8 cm |
| Fotocamera integrata | No |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Area attiva del display (LxA) | 1428,48 x 803,52 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,26 cm |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm |
| Altezza imballo | 995 mm |
Share
![Hikvision Digital Technology DS-D5065UC-C Monitor PC 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero [DS-D5065UC-C]](http://eccosicurezza.com/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvOS9iLzMvOWIzZmE4YmM0NTdiZGI4MmZlZGIxYTM0NjNjODQ0MzkvOTQwMDY5NzdfODI3MTc1MTU1MC5qcGc_4db3be50-2e7d-4d5d-a5ca-9ab73a17f48c.jpg?v=1774725073&width=1445)