1
/
su
20
-🔥 Offerta a tempo – 182,99€ - valida fino al 26/02/26 al CHECKOUT - EZVIZ -RC3 Plus - Robot Aspirapolvere con Base a Svuotamento Automatico Polvere
-🔥 Offerta a tempo – 182,99€ - valida fino al 26/02/26 al CHECKOUT - EZVIZ -RC3 Plus - Robot Aspirapolvere con Base a Svuotamento Automatico Polvere
Prezzo di listino
€339,10 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€339,10 EUR
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
QuantitÃ
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
EZVIZ Robot Aspirapolvere con Base a Svuotamento Automatico Polvere, Aspirazione 2700Pa, Adatto a Tappeti, Peli Animali, 3 Modalità di Pulizia, Batteria da 190 min, Controllo Telecomando, RC3 Plus
RC3 Plus
Pulizia automatica senza complicazioni
Specifiche
| Specifiche | |||
|---|---|---|---|
| Modello | CS-RC3P-TWT2 | ||
| Navigazione | |||
| Navigazione e mappatura | Giroscopio | ||
| Aggiramento ostacoli | Rilevatori a infrarossi | ||
| Funzioni di pulizia | |||
| Funzioni di pulizia | Pulizia automatica Pulizia macchie Pulizia delle pareti | ||
| Area idonea | Fino a 200 m² | ||
| Rilevamento confini | Supportato | ||
| Aspirapolvere | |||
| Massima potenza di aspirazione | 2.700 Pa | ||
| Motore | Motore senza spazzole | ||
| Rilevamento del tappeto | Supportato | ||
| Aumento della pressione della spazzola centrale | Supportato | ||
| Tempo di funzionamento | |||
| Capacità della batteria | Batteria agli ioni di litio da 2.600 mAh | ||
| Tempo di ricarica | 5 ore | ||
| Tempo di funzionamento | 190 minuti (Modalità Standard) | ||
| Robot | |||
| Potenza nominale robot | 30 W | ||
| Tensione funzionamento robot | 14,4 V | ||
| Capacità contenitore polvere | 0,55 L | ||
| Capacità attraversamento ostacoli | 20 mm | ||
| Rilevamento contenitore raccoglipolvere | Supportato | ||
| Livello di rumorosità (dB (A)) | 64 (Modalità Standard) 74 (Modalità Massima) | ||
| Metodi di controllo | Controllato dal telecomando in dotazione | ||
| Accessori per robot | |||
| Filtro contenitore raccoglipolvere | Rete di filtraggio + Filtro ad alta efficienza | ||
| Livello filtro | E10 | ||
| Tipo di spazzola centrale | Spazzola centrale flottante | ||
| Materiale spazzola centrale | Gomma + setole | ||
| Vita utile degli accessori | |||
| Parti del robot | Spazzola laterale | Filtro ad alte prestazioni | Spazzola centrale |
| Frequenza di manutenzione | 2 settimane | 1 settimana | 1 settimana |
| Frequenza di sostituzione | 6-12 mesi | 3-6 mesi | 6-12 mesi |
| Base a svuotamento automatico | |||
| Tensione nominale di funzionamento | CA 100-127 V~50/60 Hz o CA 220-240 V~50/60 Hz | ||
| Raccolta automatica della polvere | Supportato | ||
| Potenza di aspirazione | 28.000 Pa | ||
| Capacità sacchetto della polvere | 4 L | ||
| Durata raccolta della polvere | 20 s | ||
| Informazioni generali | |||
| Dimensioni del prodotto | Robot: 345 × 345 × 78,5 mm Base a svuotamento automatico: 220 × 180 × 380 mm | ||
| Dimensioni della confezione | 431 × 394 × 347 mm | ||
| Peso netto | Robot: 2,83 kg Base a svuotamento automatico: 3,60 kg | ||
| Peso (con la confezione) | 7,8 kg | ||
| Contenuto della confezione | |||
| Contenuto della confezione | Aspirapolvere robot RC3 Plus*1 | ||
| Base a svuotamento automatico *1 | |||
| Sacchetti per la polvere *2 | |||
| Spazzole laterali *2 | |||
| Filtri ad alta efficienza *2 | |||
| Strumento per pulizia *1 | |||
| Telecomando *1 | |||
| Batterie AAA *2 | |||
| Guida rapida *2 | |||
| Informazioni sulle norme *1 | |||
| Certificazioni | |||
| Certificazioni | CE-EMC / CE-LVD / ErP / CE-RoHS / REACH SVHC / RAEE / UKCA / CB / UN38.3 | ||
Share
